1至5匹空调匹数一览表

发布时间:2024-04-15 09:58:27

匹数 | 制冷能力(BTU/小时) | 适用面积(平方米)
---|---|---
1 匹 | 9,000 - 12,000 | 10 - 15
1.5 匹 | 12,000 - 15,000 | 15 - 20
2 匹 | 15,000 - 18,000 | 20 - 30
2.5 匹 | 18,000 - 21,000 | 30 - 40
3 匹 | 21,000 - 24,000 | 40 - 50
3.5 匹 | 24,000 - 27,000 | 50 - 60
4 匹 | 27,000 - 30,000 | 60 - 70
4.5 匹 | 30,000 - 33,000 | 70 - 80
5 匹 | 33,000 - 36,000 | 80 - 90
注意:
上述数据仅为一般参考值,实际适用面积可能会根据房间布局、门窗数量、阳光照射量和使用习惯等因素而有所不同。
建议在选择空调匹数时,咨询专业空调安装人员,以获得最适合您特定需求的解决方案。
"匹数"是一种测量空调制冷能力的非公制单位。 1 匹大约等于 2,500 千卡/小时(kcal/h)或 750 英制热量单位/小时(Btu/h)。